本页公示 ai 脚鸡平台的收费标准。平台在开展经营性互联网信息服务过程中,严格按照本页公示的项目与标准收费,不收取任何未公示的费用。
以下服务对全部注册用户免费开放,平台不收取任何费用:
| 浏览平台内容 | 浏览公开的项目、活动、资源、社区动态与公告 |
| 发布内容 | 发布项目、活动、资源、动态与文章 |
| 报名与申请 | 报名活动、申请加入项目、申请加入社区 |
| 基础社交互动 | 点赞、收藏、评论、关注 |
| 接受合作邀请 | 接受他人发起的合作邀请 |
| 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 平台会员服务 | 98 元 / 年 | 按自然年计费,自开通之日起 12 个月。用户自愿购买,不购买不影响使用平台的免费功能。 |
会员可享受的权益如下:
| 功能权益 | 注册用户 | 会员 |
|---|---|---|
| 浏览公开内容 | 免费 | 免费 |
| 查看他人完整联系方式 | 每月 3 次 | 不限次数 |
| 发起私信 | 每月 3 次 | 不限次数 |
| 主动发起合作 / 交易 | 不支持 | 支持 |
| 申请加入社区数量 | 最多 3 个 | 不限 |
| 申请平台认证 | 不支持 | 支持 |
| 接受他人合作邀请 | 支持 | 支持 |
| 发布内容 / 报名 / 互动 | 支持 | 支持 |
当用户之间通过平台就资源合作达成一致并完成交易时,平台就所提供服务收取合作服务费。
| 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 合作服务费 | 按合作金额的 2%–10% 计收 | 具体费率根据合作所属社区、资源类型与合作规模,在项目公示的费率区间内核定。 |
| 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 活动报名费 | 由活动主办方自行设定 | 活动主办方可在发布活动时设定每人报名费,也可设为免费。平台仅提供报名与代收服务,费用归主办方所有。 |
报名费用标准在活动详情页明确展示,用户在报名前可清晰知悉。平台不代主办方设定或调整报名费。
平台设有「有偿资讯」栏目,发布乡村文旅与生态产业动态领域的产业研究内容。 列表页仅展示信息标题与内容摘要,查看完整内容需支付相应的信息服务费。
| 资费 | 说明 |
|---|---|
| 2 元 / 篇 | 本栏目全部文章统一定价,按篇计费 |
| 情形 | 处理方式 |
|---|---|
| 重复支付或系统错误扣款 | 经核实后 3 个工作日内全额原路退回 |
| 会员服务开通后 7 日内且未使用任何会员权益 | 可申请全额退款,原路退回 |
| 会员服务已使用会员权益 | 按剩余服务期限协商处理 |
| 活动因主办方原因取消 | 由主办方全额退还报名费,平台协助执行 |
| 合作未实际成交 | 不产生合作服务费,已收取的予以退还 |
| 有偿资讯内容存在严重错误或与标题明显不符 | 可申请退款,原路退回 |
用户如需发票,可通过客服邮箱 aijoin@163.com 提交开票申请,并提供订单号与开票信息。平台在收到申请后 10 个工作日内开具并送达。
平台调整收费标准时,将提前 30 日在平台内公示。价格调整不影响用户已购买且仍在有效期内的服务。